Description
Cette tondeuse thermique est munie d’un carter en aluminium de 53 cm de largeur de coupe, d’un moteur Honda, d’une transmission par cardan, de grandes roues, d’un pare-chocs avant et de renforts haubanés.Ce produit se destine à des utilisateurs professionnels pour une utilisation intensive.La tondeuseSW8210BAE4HDest équipées d’une transmission par cardan qui garantit une motricité à toute épreuve sans perte de puissance.Le déflecteur arrière, et les commandes avec tringlerie sont en acier haute résistance.
| Ajustement de la hauteur de coupe | Par essieu |
|---|---|
| Autopropulsion | Oui |
| Capacité du bac | 75 l |
| Carter | Aluminium |
| Cylindrée | 163 cc |
| Diamètre des roues arrière | 244 mm |
| Diamètre des roues avant | 244 mm |
| Démarrage | Manuel |
| Hauteur de coupe | 22 – 82 mm |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Marque | ISEKI |
| Marque moteur | Honda |
| Modèle du moteur | HONDA GXV160UH2 OHV |
| Mulching | En option |
| Nombre de réglages de la hauteur de coupe | 7 |
| Nombre de vitesse | 2 |
| Poids | 62 kg |
| Puissance | 3200 W |
| Roulement des roues | A billes |
| Surface de tonte conseillée | 2500 m2 |
| Système de coupe | 3 en 1 – Ramassage, mulching, éjection latérale |
| Transmission moteur/boîte | Cardan |
| Type d'éjection | Latérale |
| Type de bac | Souple |
| Type de moteur | Thermique |
| Vitesse | 3,6 à 5 km/h |
| Vitesse variable | Oui |
| Code fabricant |
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.